2012
Mesec | Datum | Aktivnost | Vodenje |
---|---|---|---|
januar | 08.01. | Pohod v Tamar | Majda Papler Oti Mertelj |
14.01. | Hokejska tekma | UO PD | |
Športna tekmovanja | UO PD | ||
februar | 03.02. | Planinski večer | UO PD |
08.02. | Zajamniki 1323 m | Majda Papler Alojzija Jerovšek |
|
25.02. | Občni zbor | UO PD | |
Športna tekmovanja | UO PD | ||
Šola teka na smučeh | Rok Grilc | ||
marec | 11.03. | Izlet na Primorsko | Oti Mertelj |
Planinski večer | UO PD | ||
Turno smučanje | Andrej Žemva | ||
modri petek | UO PD | ||
april | 15.04. | Golte nad Mozirjem 1410 m | Tone Robič Špela Vidmar |
29.04. | Vremščica 1027 m | Majda Papler Sara Mertelj |
|
maj | 13.05. | Komen 1684 m | Špela Vidmar Mojca Sluga |
Slavkov memorial | UO PD | ||
27.05. | Ojstra 1577 m | Majda Papler | |
junij | 03.06. | Tosc 2575 m | Ines Sterle Sara Mertelj |
16.06. | Srečanje slovenskih planincev | ||
17.06. | Monte Rite 2183 m | Andreja Noč, Mojca Sluga | |
25.06. | Delovna akcija pod Špikom | UO PD | |
julij | Ferata v okolici Beljaka | Anton Oman Gusti Luzar Štefan Golob |
|
29.07. | Visoki Kanin 2587 m | Andrej Žemva Majda Papler |
|
avgust | 12.08. | Maša za ponesrečene planince | Janez Gril |
19.08. | Ferata Dolomiti | Anton Oman Gusti Luzar Štefan Golob |
|
26.08. | Izlet okoli Belopeških jezer | Oti Mertelj | |
september | 02.09. | Kukova Špica 2427 m | Anton Oman Gusti Luzar Štefan Golob |
15.-16.09. | Zermatt in Breithorn 4164 m | Klemen Gričar | |
23.09. | Živi zdravi za zabavo Krniška glavica 1889 m |
Majda Papler Tone Robič |
|
oktober | 07.10. | Ogradi 2087 m | Sara Mertelj Mojca Sluga |
21.10. | Učka 1396 m | Tone Robič Ines Sterle |
|
november | 10.11. | Izlet v neznano | Oti Mertelj |
Modri petek | UO PD | ||
Planinski večer | UO PD | ||
december | 02.12. | Jošt nad Kranjem 845 m | Majda Papler Oti Mertelj |
21.12. | Srečanje starejših planincev | UO PD |
Februar, 2012
UO PD Gozd Martuljk