V. skupina: letnik 1948 in starejši
Ženske | |
---|---|
1. Pretnar Marija* | 7.28.97 |
Moški | |
1. Kramer Boris | 5.26.88 |
2. Hlebanja Alojzij | 5.30.40 |
3. Eržen Alojz | 6.01.03 |
4. Robič Boris | 6.03.21 |
* Najstarejša |
Ženske | |
---|---|
1. Pretnar Marija* | 7.28.97 |
Moški | |
1. Kramer Boris | 5.26.88 |
2. Hlebanja Alojzij | 5.30.40 |
3. Eržen Alojz | 6.01.03 |
4. Robič Boris | 6.03.21 |
* Najstarejša |