Članarina
Novosti članarine v letu 2020
- Spremembe višine članarin
- Prilagoditev članskega zavarovanja (A članarina ima zaradi izrazito slabega škodnega rezultata v preteklih letih zavarovalno vsoto za smrt od leta 2020 10.000 € in 30.000 € za invalidnost. B, S+Š in P+O člani imajo združeno skupno zavarovalno vsoto 6.000 € za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco. S tem, so tudi ostale kategorije postale veliko ustreznejše za člane, ki obiskujejo evropska gorstva).
- Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine)
- V primeru članstva v več društvih PZS, ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti
- Člansko zavarovanje bo v letu 2020 sklenjeno pri Generali zavarovalnici.
Članarino za leto 2020 lahko poravnate pri ga. Jožici Markelj (051 331 797) ali ga. Oti Mertelj (041 363 730). Spremembo osebnih ali drugih podatkov, zamenjavo ali izgubo članske izkaznice in naročilo nove sporočite ga. Jožici Markelj. Po plačilu nadomestila v višini 2 €, vam bo novo člansko izkaznico poslala PZS po pošti na vaš naslov.
VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA LETO 2020
Kategorija članstva | Priporočena članarina [€] | |
A | polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti | 60,00 |
A/d - družinski popust | 54,60 | |
B | polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti | 28,00 |
B/d - družinski popust | 22,60 | |
B1 | polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti | 21,00 |
S+Š | srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, | 18,50 |
S+Š/d - družinski popust | 15,00 | |
P+O | predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti | 8,00 |
P+O/d - družinski popust | 6,40 | |
IN | oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; | 8,00 |
IN/d - družinski popust | 6,40 |
VRSTE IN VIŠINA ČLANARINE ZA PRIDRUŽENE ČLANE ZA LETO 2020
Kategorija članstva | Priporočena članarina [€] | |
A | polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti | 11,58 |
A/d - družinski popust | 8,88 | |
B | polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti | 12,15 |
B/d - družinski popust | 9,72 | |
B1 | polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti | 9,00 |
S+Š | srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, | 7,88 |
S+Š/d - družinski popust | 6,30 | |
P+O | predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti | 4,91 |
P+O/d - družinski popust | 3,63 | |
IN | oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; | 6,06 |
IN/d - družinski popust | 4,78 |
Več informacij dobite na portalu ČLANARINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE oziroma na spodnjih povezavah:
- Članarina PZS nekoliko višja, spremembe pri zavarovanju
- Pojasnila glede dviga višine članarine PZS v letu 2020
- Prednosti članstva
- Vrsta članstva, cenik, seznam ugodnosti
- Dodatne ugodnosti
- Zavarovanje članov PZS